Погружные насосы для колодцев и скважин ESPA серии ACUARIA
Область применения:
|
Описание:
Моноблочный многоступенчатый центробежный насос с вертикальным напорным патрубком с внутренней резьбой. Всасывающий фильтр, расположенный в нижней части насоса, предотвращает доступ крупных предметов в гидравлическую часть. Рабочие колеса монтированы непосредственно на удлиненный вал мотора.
Промежуточная маслонаполненная камера служит для смазки и охлаждения двойного уплотнения вала и обеспечивает абсолютную герметичность мотора. Нижняя опора устраняет возможность вибрации и гарантирует мягкость и бесшумность работы. Мотор переменного тока имеет внутреннееохлаждение за счет температуры перекачиваемой жидкости проходящей между корпусом насоса и кожухом мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и не требуют обслуживания. Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском и конденсатором.
Электрические характеристики:
| Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| 230v,50Hz | 400 v, 50 Hz |
| 1~230V | 3~400V | м3/час | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| ACUARIA 07 3M | ACUARIA 07 3 | 0.37 | 2.8 | 1.2 | Н, м | 33 | 29 | 26 | 21 | 18 | 15 | 8 | 4 |
| ACUARIA 07 4M | ACUARIA 07 4 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | Н, м | 41 | 37 | 32 | 26 | 22 | 19 | 10 | 6 |
| ACUARIA 07 5M | ACUARIA 07 5 | 0.75 | 4.1 | 1.9 | Н, м | 50 | 46 | 40 | 32 | 27 | 23 | 13 | 8 |
| ACUARIA 07 6M | ACUARIA 07 6 | 0.9 | 5 | 2 | Н, м | 60 | 55 | 47 | 37 | 32 | 26 | 15 | 9 |
| Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 |
| 230v,50Hz | 400 v, 50 Hz |
| 1~230V | 3~400V | м3/час | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.1 |
| ACUARIA 17 5M | ACUARIA 17 5 | 1.6 | 7.4 | 2.6 | Н, м | 67 | 65 | 62 | 55 | 48 | 39 | 18 | 12 |
| ACUARIA 17 7M | ACUARIA 17 7 | 2.2 | 10.7 | 3.8 | Н, м | 94 | 90 | 85 | 78 | 69 | 58 | 30 | 22 |
| Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 230v,50Hz | 400 v, 50 Hz |
| 1~230V | 3~400V | м3/час | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 |
| ACUARIA 27 4M | ACUARIA 27 4 | 0.9 | 7 | 2.5 | Н, м | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 31 | 23 | 14 |
| ACUARIA 27 6M | ACUARIA 27 6 | 1.5 | 10.8 | 3.8 | Н, м | 68 | 66 | 64 | 61 | 57 | 47 | 36 | 24 |
Для выбора оптимальной модели насоса обратитесь к нашим консультантам по тел. (495) 943-92-62



